Размер | Материал | ГОСТ/ОСТ | Исполнение | Покрытие | Остаток на складе, шт |
---|---|---|---|---|---|
1,6 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 520 |
2,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 219 166 |
2,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 2 156 817 |
2,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 211 126 |
2,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | 850 |
2,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 29 500 |
2,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 112 864 |
2,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 127 439 |
2,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Кд | 2 175 |
2,0 | БрКМц3-1 | 1 11533-74 | Н | Хим.Пас | 4 385 |
2,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 10 409 |
2,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 84 422 |
2,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Никель | 4 236 |
2,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 44 589 |
2,5 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 123 300 |
2,5 | 30Х13 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 58 |
2,5 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Кд | 52 000 |
2,5 | 65Г | 6402-70 | Н | Без Т/О | 1 232 |
2,5 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 49 805 |
2,5 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 5 790 |
2,5 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 16 800 |
2,5 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 87 013 |
2,5 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 622 500 |
2,5 | 65Г | 6402-70 | Т | Кд | 9 890 |
2,5 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 7 306 |
2,5 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 10 870 |
2,5 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 41 152 |
3,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 12 195 |
3,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Кд | 43 436 |
3,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Фос.Окс. | 940 |
3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 974 055 |
3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 126 423 |
3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | 3 362 |
3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Фос.Окс. | 2 850 |
3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Окс.прм | 20 000 |
3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 0 |
3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Фос.прм | 11 770 |
3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 205 828 |
3,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 132 493 |
3,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Кд | 17 038 |
3,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Хим.Фос.прм | 1 140 |
3,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 2 013 |
3,0 | БрКМц3-1 | 1 11533-74 | Н | Хим.Пас | 0 |
3,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 3 968 |
3,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 104 690 |
3,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 0 |
3,5 | 65Г | 6402-70 | н | БП | 132 000 |
3,5 | 65Г | 6402-70 | н | Кд | 14 227 |
3,5 | 65Г | 6402-70 | н | Ц.Хр | 17 805 |
4,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 248 993 |
4,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Кд | 11 650 |
4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 95 000 |
4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 42 433 |
4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | 1 861 |
4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Окс.прм | 74 328 |
4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Фос.прм | 370 |
4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 132 587 |
4,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 36 927 |
4,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Кд | 3 261 |
4,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Хим.Окс.прм | 17 000 |
4,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 37 701 |
4,0 | БрКМц3-1 | 1 11533-74 | Н | Никель | 4 014 |
4,0 | БрКМц3-1 | 1 11533-74 | Н | Хим.Пас | 2 742 |
4,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 4 914 |
4,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 20 847 |
4,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 4 533 |
5,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 26 249 |
5,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | БП | 3 063 |
5,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Кд | 870 |
5,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 17 677 |
5,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 38 660 |
5,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Окс.прм | 173 |
5,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 19 979 |
5,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 647 |
5,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Хим.Окс.прм | 92 |
5,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 1 206 |
5,0 | БрКМц3-1 | 1 11533-74 | Н | Хим.Пас | 0 |
5,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 2 939 |
5,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 4 166 |
5,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 5 251 |
6,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 3 835 |
6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 63 680 |
6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 17 329 |
6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | 1 732 |
6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Окс.прм | 951 |
6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Фос.прм | 740 |
6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 121 075 |
6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 22 596 |
6,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 18 626 |
6,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Кд | 2 192 |
6,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 4 682 |
6,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 614 |
6,0 | БрКМц3-1 | 1 11533-74 | Н | Хим.Пас | 4 899 |
6,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 2 531 |
6,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 9 108 |
6,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Никель | 494 |
6,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 1 350 |
8,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 2 894 |
8,0 | 30Х13 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 8 |
8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 9 985 |
8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 32 066 |
8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Окс.прм | 301 |
8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Фос.прм | 68 |
8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 34 112 |
8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 10 134 |
8,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 40 266 |
8,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 1 853 |
8,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 556 |
8,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 1 353 |
8,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 40 |
10,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 1 542 |
10,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 33 679 |
10,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 6 026 |
10,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 1 448 |
10,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 1 604 |
10,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 12 883 |
10,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 2 660 |
10,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 9 635 |
10,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Кд | 325 |
10,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 1 122 |
10,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 1 593 |
10,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 235 |
12,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 5 611 |
12,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 5 750 |
12,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 2 098 |
12,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 144 |
12,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 7 121 |
12,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Кд | 343 |
12,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 7 667 |
12,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 6 861 |
12,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 2 309 |
12,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 235 |
12,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 419 |
14,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 2 830 |
14,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 10 266 |
14,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 98 |
14,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 427 |
14,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 111 |
14,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 10 148 |
14,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 208 |
14,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 1 071 |
14,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 78 |
14,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 18 |
16,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 4 548 |
16,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 5 550 |
16,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 457 |
16,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 1 192 |
16,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 913 |
16,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц | 301 |
16,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 1 |
16,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 3 782 |
16,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 510 |
18,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 1 900 |
18,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 7 818 |
18,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 217 |
18,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 2 436 |
18,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 102 |
18,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 1 256 |
20,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 2 082 |
20,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 4 552 |
20,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 383 |
20,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 0 |
20,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 0 |
20,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Хим.Фос.прм | 1 177 |
20,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 201 |
20,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 2 261 |
20,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 1 038 |
20,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 310 |
22,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 2 000 |
22,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 2 548 |
22,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 928 |
22,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 101 |
24,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 1 120 |
24,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 368 |
24,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 3 |
24,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 81 |
24,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 818 |
24,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 1 934 |
27,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 657 |
27,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 516 |
27,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 15 |
27,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 257 |
27,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 35 |
27,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 895 |
27,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 6 |
30,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 1 318 |
30,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 453 |
30,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 50 |
30,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 170 |
30,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 401 |
30,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 555 |
36,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 354 |
36,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 0 |
36,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 419 |
36,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 50 |
36,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 800 |
36,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 1 271 |
42,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 423 |
42,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 415 |
42,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 4 |
42,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 516 |
48,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 616 |
48,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 1 006 |
Размер | Материал | ГОСТ/ОСТ | Исполнение | Покрытие | Остаток на складе, шт |
Данные шайбы могут быть отгружены в течении 1-3 рабочих дней после оплаты.
При необходимости можем оперативно нанести покрытие на шайбы без покрытия.
Оформить заявку
Если вы хотите купить шайбу гровер ГОСТ 6402-70 из наличия или рассчитать стоимость заказа – пришлите заявку любым удобным способом.
По телефону: +7 (8634) 45-40-20
По WhatsApp: +7 (909) 427-04-80
По email: sale@grover-6402.ru